自2011年第109届起,每届广交会均设设计服务点,由广交会PDC负责管理运营,旨在搭建设计与产业对接平台,促进设计成果与市场需求精准匹配,引导企业加大创新研发投入,助推产业转型升级。
截至第140届广交会PDC共有来自德国、意大利、英国、法国、荷兰、中国大陆、香港特别行政区及中国台湾等22个国家和地区的778家设计机构的共2251次(重复累计)参与,累计设计展示面积38135平方米。
第140 届广交会PDC 100 家设计单位详情。
序号 | 公司名称 | 国家/地区或省份 | 设计服务类型 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 北京凯爱迪匹工业设计服务有限公司(KIDP) | 韩国 | 工业设计 | 金美香 | 13911824035 |
2 | 设计韩国 - GRAFY DESIGN | 韩国 | 工业设计 | Han Dong wo o | 82.(0)10.5448.4335 |
3 | 设计韩国 - D.PARTNERS | 韩国 | 工业设计 | Ha Jongeun | 82.(0)10.9496.7020 |
4 | 设计韩国 - BUYRUS DESIGN | 韩国 | 工业设计 | Park Gwanwoo | 82.(0)10.8959.8953 |
5 | 设计韩国 - DESIGN BY | 韩国 | 工业设计 | Choi Taeok | 82.(0)10.9330.0815 |
6 | 设计韩国 - foundfounded | 韩国 | 工业设计 | Kim Jungu | 82.(0)10.5407.8016 |
7 | 设计韩国 - 502 design lab | 韩国 | 工业设计 | Lee Vhangyeol | 82.(0)10.9525.3070 |
8 | 设计韩国 - BEBOP | 韩国 | 工业设计 | Soohun jung,Rich Park | 82.(0)10.2725.3443 |
9 | 设计韩国 - HNDESIGN | 韩国 | 工业设计 | Yu Sangmin
| 18682489414 |
10 | 设计韩国 - JDL | 韩国 | 工业设计 | Jang Woong | 82.(0)53.584.2337 |
11 | 设计韩国 - WIB | 韩国 | 品牌咨询 | Kim Seonhae | 82.(0)10.9275.1915 |
12 | 广东顺德意创设计有限公司 | 意大利 | 工业设计 | 王蒙 | 18028177110 |
13 | 宁波沃吉工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 张炜策 | 13486611077 |
14 | 佛山市顺德区唯点工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 康永权 | 18022722200 |
15 | 苏州潘多拉工业产品设计有限公司 | 中国江苏 | 工业设计 | 徐龙 | 18994426191 |
16 | 苏州轩昂工业设计有限公司 | 中国江苏 | 工业设计 | 吕知轩 | 18626282979 |
17 | 深圳枫桥工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 王桂森 | 17620409295 |
18 | 杭州源骏创新设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 郑多毅 | 19818443930 |
19 | 深圳市韵博工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 魏淑权 | (0755)29430349 |
20 | 苏州睿梵工业设计有限公司 | 中国江苏 | 工业设计 | 胡平平 | 18913537782 |
21 | 宁波蓝茵工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 杨学军 | 13857860710 |
22 | 佛山市三人一物工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 罗玮瑜 | 18022263393 |
23 | 佛山市睿拓工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 安吉 | 18924895648 |
24 | 佛山市米田工业设计有限公司 | 韩国 | 工业设计 | 郑海明 | 13288347865 |
25 | 佛山市顺德区宏翼工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 徐文静 | 18038745843 |
26 | 佛山市顺德区德腾工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 梁深科 | 15015575179 |
27 | 杭州冠群科技开发有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 王晨 | 15657120137 |
28 | 深圳市经纬创新设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 马龙斌 | 13602660032 |
29 | 广州维博产品设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 黎坚满 | 13719266139 |
30 | 土耳其HSVO | 土耳其 | 工业设计 | O.Cihan Demirel | +90 539 666 67 00 |
31 | 深圳市佳简几何工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 吴芷涵 | 13670445519 |
32 | 杭州斯帕克工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 申屠佳媛 | 18758291124 |
33 | 宁波木马工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 何丹 | 18815292852 |
34 | 深圳市垂直空间产品设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 王党威 | 13410860236 |
35 | 广东顺德米壳工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 郭高子龙 | 18024512961 |
36 | 广州多巴胺设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 林家顺 | 13169645997 |
37 | 广东顺德心雷工业产品策划有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 刘海军 | (0757)22393707 |
38 | 施特里克斯有限公司 | 英国 | 工业设计 | 吕喆 | 13922291190 |
39 | 荷兰Orange Branding(广州中荷橙品牌管理有限公司) | 荷兰 | 品牌咨询 | 邹碧翠 | 13480202242 |
40 | 佛山市众意工业设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 蒋有玺 | 18688298897 |
41 | 广东万家乐网络科技有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 李仪 | 18561727055 |
42 | 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | 中国北京 | 信息资讯与技术咨询 | 黄名利 | 13660171416 |
43 | 广州市大业产品设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 李振辉 | 15920424041 |
44 | 万摩星设计咨询(苏州)有限公司 | 中国江苏 | 工业设计 | 吴旭辉
| 17625327112 |
45 | 淮安品向工业设计有限公司 | 中国江苏 | 工业设计 | 曹永华
| 13852357469 |
46 | 佛山市大创设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 杨光平 | 13392264322 |
47 | 浙江熙美诚品品牌管理有限公司 | 中国浙江 | 文创IP设计 | 周婉雯 | 15902076516 |
48 | 金华风行创新设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 孙非凡 | 13456758388 |
49 | 永康市瑞尔工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 邓显兵 | 15067081818 |
50 | 广州市海珠区科技创新服务中心 | 中国广东 | 信息资讯与技术咨询 | 吴霆宇 | 18028612236 |
51 | 广东省广告集团股份有限公司 | 中国广东 | 品牌咨询 | 罗韵 | 13928824995 |
52 | 广州云蝶科技股份有限公司 | 中国广东 | 人工智能 | 佘 凯 曼 | 18594032816 |
53 | 树根互联股份有限公司 | 中国广东 | 人工智能 | 梁倚梦 | 18028663720 |
54 | 广州哈士奇产品设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 陈健坤 | 18925048058 |
55 | 宁波蔚蓝工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 马良君
| 1508881539 |
56 | 佛山市青鸟设计股份有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 宋颢 | 13823412319 |
57 | 杭州青叶工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 徐佳旺 | 15158110535 |
58 | 佛山市人与物科技有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 倪自彬 | 15015575179 |
59 | 福建七好科技有限公司 | 中国福建 | 人工智能 | 吴婷纷 | 13960379007 |
60 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | 中国福建 | 趋势引领与发布 | 黄春桃 | 18960217087 |
61 | 泉州市合创文化传播有限公司 | 中国福建 | 趋势引领与发布 | 周为杰 | 13489494731 |
62 | 广州德科信息科技有限公司 | 中国广东 | 趋势引领与发布 | 谢莉莹 | 18926172916 |
63 | 宁波德腾工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 林伊达 | 13606589325 |
64 | 杭州奥格工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 姜屹 | 18058170048 |
65 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 中国江西 | 工业设计 | 魏杰 | 13607985693 |
66 | 广东省工艺美术有限公司 | 中国广东 | 文创IP设计 | 姜智文 | 18553655383 |
67 | 广州筷子信息科技有限公司 | 中国广东 | 信息资讯与技术咨询 | 韩宁宁 | 18027347948 |
68 | 深圳市简直文化艺术品有限公司 | 中国广东 | 室内设计 | 余小 娇 | 13715276730 |
69 | 广州钒钥皮具有限公司 | 中国广东 | 时尚设计 | 黄赛 | 13828408728 |
70 | 广州悦时光文化传播有限公司 | 中国广东 | 商业美陈 | 黄晨 | 15919343891 |
71 | 福州天外天艺术设计有限公司 | 中国福建 | 文创IP设计 | 张刘华
| 15806066988 |
72 | 阳江川页艺术设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 苏志勇 | 13829813366 |
73 | 艺拓国际股份有限公司 | 中国台湾 | 文创IP设计 | 何祥林 | 13697438610 |
74 | 庭序造物生活美学(广州)有限公司 | 中国广东 | 非遗设计 | 卢绍珠 | 18818847107 |
75 | 广州之云科技有限公司 | 中国广东 | 信息资讯与技术咨询 | 顾菲 | 13510116889 |
76 | 广州劲云电子科技有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 杨浩 | 18688851938 |
77 | 景德镇市辰天陶瓷有限公司 | 中国江西 | 非遗设计 | 吕媛 | 18179866180 |
78 | 广州声博士技术股份有限公司 | 中国广东 | 新面料、新材料 | 陆莹莹 | 13632282689 |
79 | 广东正方良行设计责任有限公司 | 中国广东 | 室内设计 | 吴芳 | 13724933927 |
80 | 广州米骆库设计有限公司 | 希腊 | 室内设计 | 翁泽锐 | 13922237948 |
81 | 广东陶联社供应链服务有限公司 | 中国广东 | 非遗设计 | 孙旋 | 15813616374 |
82 | 广东东翼品牌设计有限公司 | 中国广东 | 室内设计 | 钟锦荣 | 13902560213 |
83 | 广州美丽说皮革有限公司 | 中国广东 | 商业美陈 | 颜美丽 | 15899965977 |
84 | 江苏新贝科网络科技有限公司 | 中国江苏 | 信息资讯与技术咨询 | 戴涛 | 18351981633 |
85 | 杭州凸凹工业设计有限公司 | 中国浙江 | 工业设计 | 唐晓良 | 15858197216 |
86 | 广州云照汉唐国际文化传播有限公司 | 中国广东 | 非遗设计 | 丹良 | 1363232498 |
87 | 上海艺栢品牌管理有限公司 | 中国上海 | 趋势引领与发布 | 孙鹏飞 | 15618752127 |
88 | 石狮市闽派信息咨询有限公司(R355服装资讯网) | 中国福建 | 信息资讯与技术咨询 | 游欢华 | 13599103332 |
89 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | 中国广东 | 趋势引领与发布 | 朱丰 | 18122210108 |
90 | 青岛三态比特科技有限公司 | 中国山东 | 趋势引领与发布 | 黄靖雯 | 17764525979 |
91 | 设界科技集团有限公司 | 中国上海 | 趋势引领与发布 | 刘洋洋 | 15612567813 |
92 | 凌迪(浙江)科技股份有限公司 | 中国浙江 | 人工智能 | 赵陈磊 | 18768105729 |
93 | 广州鼎艺企业形象设计有限公司 | 中国广东 | 品牌咨询 | 翁炳锋 | 13710917280 |
94 | 广东创想岛文化创意有限公司 | 中国广东 | 文创IP设计 | 周俊雁 | 13719060995 |
95 | 广东顺德红象设计有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 刘钢 | 18138520388 |
96 | 彩佳包装科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 工业设计 | 蒋日盛 | 18779658425 |
87 | 广东蒙诺创研科技有限公司 | 中国广东 | 文创IP设计 | 夏欣玲 | 13902426841 |
98 | 广东明德行纺织品有限公司 | 中国广东 | 非遗设计 | 袁明珠 | 13535299551 |
99 | 上海展尚网络科技有限公司 | 中国上海 | 趋势引领与发布 | 刘洋洋 | 15612567813 |
100 | 广东省工业设计协会 | 中国广东 | 工业设计 | 杨杰 | 15915719582 |